Aqui
você encontra as melhores ofertas de apartamentos, terrrenos e casas
da Praia Grande.
Aproveite
e faça sua pesquisa abaixo:
| População | 190.000 habitantes |
| População Flutuante | de 10.000, em fins de semana a 1.500.000 |
| Área Territorial | 147,21 Km² |
| Situação Geográfica | Litoral Sudeste do Estado de São Paulo |
| Distâncias | São Paulo 72 Km |
| Acesso | Rod. sistema Anchieta - Imigrantes-SP 150 e SP 160; Rd Pd. Manuel da Nóbrega |
| Praias | 22, 5 Km de extensão |
| Clima | Tropical úmido sem estação seca |
| Temperatura | Média de 27ºC |
|
|
||
![]() |
||
|
|
|
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
| População | 190.000 habitantes |
| População Flutuante | de 10.000, em fins de semana a 1.500.000 |
| Área Territorial | 147,21 Km² |
| Situação Geográfica | Litoral Sudeste do Estado de São Paulo |
| Distâncias | São Paulo 72 Km |
| Acesso | Rod. sistema Anchieta - Imigrantes-SP 150 e SP 160; Rd Pd. Manuel da Nóbrega |
| Praias | 22, 5 Km de extensão |
| Clima | Tropical úmido sem estação seca |
| Temperatura | Média de 27ºC |

